みなさまこんばんわ。
今日はボーカロイド系のフィギュアの買取表を載せます。
ぜひお売りください。
ボーカロイド買取価格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限:2016年11月末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グッドスマイルカンパニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 未開封価格 | 開封美品価格 | 本体のみ | JANコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheerful JAPAN! 初音ミク Cheerful Ver. | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥2,000 | 4582191965802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク ミクダヨー 1/8scale | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582191965918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supercell feat. 初音ミク ワールドイズマイン ブラウンフレーム | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582191965260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supercell feat. 初音ミク ワールドイズマイン ナチュラルフレーム | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582191965277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク 恋は戦争ver. | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4582191965673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク 恋は戦争ver.DX | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥9,000 | 4582191965680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク 深海少女ver. | ¥16,000 | ¥8,000 | ¥4,000 | 4571368442017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク Tell your world ver. | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4571368442277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク グレイテスト・アイドルver. | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4571368442567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングミク 2010ver. | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4560392859113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングミク 2012ver. | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4560392859137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングミク 2013ver. | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4560392859144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングミク 2014ver. | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4560392859151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングミク 2015ver. | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4571368442659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク Lat式ver. | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥500 | 4582191965574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク CM ver. | ¥1,200 | ¥600 | ¥300 | 4582191965314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャラクターボーカルシリーズ02 鏡音リン | ¥1,000 | ¥500 | ¥300 | 4582191965192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャラクターボーカルシリーズ02 鏡音レン | ¥1,000 | ¥500 | ¥300 | 4582191965185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーイング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 未開封価格 | 開封美品価格 | 本体のみ | JANコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千本桜feat.初音ミク 鏡音鈴 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4571245295187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千本桜feat.初音ミク 鏡音錬 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4571245295194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千本桜feat.初音ミク 鏡音鈴&鏡音錬 | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4571245295491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千本桜feat.初音ミク 初音未來 | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4571245294739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNOW MIKU | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | 4571245295842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOCALOID3 初音ミクV3 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥3,000 | 4571245295460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングミク タイver. | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4571245295750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングミク セパンver. | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4571245295095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク 水着ver. | ¥600 | ¥300 | ¥100 | 4571245295910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡音ルカ 水着ver. | ¥1,000 | ¥500 | ¥300 | 4571245295927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マックスファクトリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 未開封価格 | 開封美品価格 | 本体のみ | JANコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セブンスドラゴン2020 初音ミクTYPE2020 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4545784041697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡音リン 炉心融解 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4545784041215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク 1/7scale | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥500 | 4545784041185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク・アペンド | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥500 | 4545784041369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク HSP ver. | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4545784041390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク Tony ver. | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4545784041260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク VN02mix | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4545784041208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク 江端里沙ver. | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥2,000 | 4545784041949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク マジカルミライ2015ver. | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4545784042052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク mebae ver. | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥2,000 | 4545784042113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク Project DIVA 2nd みくずきん | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥2,000 | 4545784041833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡音ルカ Tony ver. | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4545784041437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングミク2014 EV MIRAI ver. | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4545784041987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡音リン Tony ver. | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4545784042083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡音レン Tony ver. | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4545784042090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡音リン&レン Tony ver.セット | ¥9,000 | ¥4,500 | ¥2,500 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク オレンジブロッサムver. | ask | ask | ask | 4545784042168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストロンガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 未開封価格 | 開封美品価格 | 本体のみ | JANコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク 花色衣 | ask | ask | ask | 4573451870103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAITO 花色衣 | ask | ask | ask | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEIKO 花色衣 | ask | ask | ask | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myethos(ミートス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 未開封価格 | 開封美品価格 | 本体のみ | JANコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOCALOID4 Library スターダスト | ask | ask | ask | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホビーストック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 未開封価格 | 開封美品価格 | 本体のみ | JANコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミクモ ♯01 Original Collection 恋色病棟 初音ミク | ¥300 | ¥150 | ¥50 | 4582225000110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミクモ ♯02 Original Collection まるくなる 初音ミク | ¥200 | ¥100 | ¥50 | 4582225000127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミクモ ♯03 Original Collection LOL lots of laugh 初音ミク | ¥300 | ¥150 | ¥50 | 4582225000134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミクモ ♯04 Original Collection ロミオとシンデレラ 初音ミク | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥500 | 4582225000141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミクモ ♯05 Original Collection トラベリングムード 初音ミク | ¥1,000 | ¥500 | ¥300 | 4582225000158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミクモ ♯06 Original Collection 夢みることり 初音ミク | ¥1,000 | ¥500 | ¥300 | 4582225000165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホビージャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 未開封価格 | 開封美品価格 | 本体のみ | JANコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィギュアJAPAN 桜ミク 1/10scale | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥500 | 9784798608105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボークス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 未開封価格 | 開封美品価格 | 本体のみ | JANコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク Dollfie Dream | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | 4518992400730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音ミク Dollfie Dream 雪ミクver. | ¥35,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | 4518992406350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡音リン Dollfie Dream sister | ¥50,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | 4518992412047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡音レン Dollfie Dream sister | ¥50,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | 4518992412054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モエコレPLUS 初音ミク | ¥1,500 | ¥800 | ¥400 | 4518992368481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モエコレPLUS 初音ミク アンコールパッケージ | ¥1,500 | ¥800 | ¥400 | 4518992216621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モエコレPLUS 鏡音リン&レン | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4518992370385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメントを残す