はいー。
みなさんこんばんは。
今日は・・・今日も美少女フィギュア買取表を載せちゃいます。
とりあえず東方project(グリゴンエンタープライズ)です。
東方project買取価格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限:2016年11月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリフォンエンタープライズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 未開封価格 | 開封美品価格 | 本体のみ | JANコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博麗霊夢 ~香霖堂ver.~ | ¥10,000 | ¥4,000 | ¥1,500 | 4582221155272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博麗霊夢 ~香霖堂ver.~ 限定カラー | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221155289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽園の巫女 博麗霊夢 のんびりでいこうver. | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥500 | 4582221155722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽園の巫女 博麗霊夢 非想天則ブルーカラー | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221152943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霧雨魔理沙 ~香霖堂ver.~ | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4582221155180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霧雨魔理沙 ~香霖堂ver.~ 限定カラー | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221155203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通の魔法使い 霧雨魔理沙 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221152110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通の魔法使い 霧雨魔理沙 限定カラー | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221152455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通の魔法使い 霧雨魔理沙 限定2Pカラー | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221152288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通の魔法使い 霧雨魔理沙 非想天則グレーカラー | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221152950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通の魔法使い 霧雨魔理沙 非想天則レッドカラー | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魂魄妖夢 ~香霖堂ver.~ | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4582221155838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魂魄妖夢 ~香霖堂ver.~ 限定カラー | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221155920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半人半霊の庭師 魂魄妖夢 限定2Pカラー | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221152561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半人半霊の庭師 魂魄妖夢 非想天則パープルカラー | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半人半霊の庭師 魂魄妖夢 六道剣ver. | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221153360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半人半霊の庭師 魂魄妖夢 六道剣 白衣ver. | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221153483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命の二刀流 魂魄妖夢 天星剣ver. | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | 4582221155135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命の二刀流 魂魄妖夢 天星剣ver. 限定カラー | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | 4582221155241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レミリア・スカーレット ~香霖堂ver.~ | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221154695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レミリア・スカーレット ~香霖堂ver.~ 限定カラー | ¥3,500 | ¥1,800 | ¥1,000 | 4582221154725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レミリア・スカーレット ~香霖堂ver.~ ヴァイオレットカラー | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221155593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レミリア・スカーレット グングニルver. | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥2,000 | 4582221155579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レミリア・スカーレット グングニルver. クリムゾンレッドカラー | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221155586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永遠に紅い幼き月 レミリア・スカーレット 神槍ver. | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | 4582221153186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永遠に紅い幼き月 レミリア・スカーレット 神槍ver. クリムゾンカラー | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | 4582221153216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅い悪魔 レミリア・スカーレット 例大祭限定カラー | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221152981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランドール・スカーレット ver.2 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221154817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランドール・スカーレット ver.2 オータムオレンジカラー | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221156194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランドール・スカーレット ver.2 プリズマティックレッドver. | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221155166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪魔の妹 フランドール・スカーレット | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221152714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪魔の妹 フランドール・スカーレット アビスブラックカラー | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221152837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪魔の妹 フランドール・スカーレット 紅剣ver. | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4582221153674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪魔の妹 フランドール・スカーレット 紅剣ver. ブラックカラー | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4582221154060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪魔の妹 フランドール・スカーレット サブタレイニアンイエロー | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4582221153223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パチュリー・ノーレッジ ~香霖堂ver.~ | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221155173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パチュリー・ノーレッジ ~香霖堂ver.~ 限定カラー | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥500 | 4582221155197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動かない大図書館 パチュリー・ノーレッジ | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥500 | 4582221152233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動かない大図書館 パチュリー・ノーレッジ 限定2Pカラーver. | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥500 | 4582221152325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動かない大図書館 パチュリー・ノーレッジ クリアver. | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221153643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動かない大図書館 パチュリー・ノーレッジ 例大祭限定カラー | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221152998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八雲紫 ~香霖堂ver.~ | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221155692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八雲紫 ~香霖堂ver.~ 限定ブラウンカラー | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥500 | 4582221156170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八雲紫 ~香霖堂ver.~ 限定ブルーカラー | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221155814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神隠しの主犯 八雲紫 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221153636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神隠しの主犯 八雲紫 クリアver. | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221153896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六夜 咲夜 ~香霖堂ver.~ | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221156057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六夜 咲夜 ~香霖堂ver.~ 限定カラー | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221156064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅魔館のメイド 十六夜咲夜 戦闘ver. | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221152868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅魔館のメイド 十六夜咲夜 戦闘ver. 黒メイド服 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六夜咲夜 妖々夢ver. 限定クリアパール | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4582221157559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完全で瀟洒な従者 十六夜咲夜 妖々夢ver. | ¥9,000 | ¥4,500 | ¥2,500 | 4582221154145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完全で瀟洒な従者 十六夜咲夜 妖々夢ver. 限定カラー | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥2,000 | 4582221154671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永遠と須臾の罪人 蓬莱山輝夜 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥500 | 4582221152967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永遠と須臾の罪人 蓬莱山輝夜 永夜の藍色 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸運の素兎 因幡てゐ | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸運の素兎 因幡てゐ 花映塚ブラックカラー | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥500 | 4582221153247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月の頭脳 八意永琳 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221152974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月の頭脳 八意永琳 綿月の緋蒼色 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小さなスイートポイズン メディスン・メランコリー | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥500 | 4582221155159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小さなスイートポイズン メディスン・メランコリー 花映塚パープルカラー | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221155296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宵闇の妖怪 ルーミア | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | 4582221156224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宵闇の妖怪 ルーミア 限定カラー | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221156231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽園の最高裁番長 四季映姫・ヤマザナドゥ | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221153087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽園の最高裁番長 四季映姫・ヤマザナドゥ 紫桜色 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221153179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愉快な忘れ傘 多々良小傘 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221153940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愉快な忘れ傘 多々良小傘 ブラックアンブレラver. | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221154039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山のテレグノシス 犬走椛 | ¥7,500 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4582221153629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山坂と湖の権化 八坂神奈子 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山坂と湖の権化 八坂神奈子 限定カラー | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未確認幻想飛行少女 封獣ぬえ | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221153988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祀られる風の人間 東風谷早苗 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221153834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祀られる風の人間 東風谷早苗 限定カラー | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221153926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓬莱の人の形 藤原妹紅 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221153414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓬莱の人の形 藤原妹紅 クリアヘアーver. | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221153490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原妹紅 ~鳳凰ver.~ | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥2,000 | 4582221155906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原妹紅 ~鳳凰ver.~ 限定カラー | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221155951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封印された大魔法使い 聖白蓮 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221154619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非想非非想天の娘 比那名居天子 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221154596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非想非非想天の娘 比那名居天子 限定カラー | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221154688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非想非非想天の娘 比那名居天子 パープルシャドウカラー | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221156187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘神流し雛 鍵山雛 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221154879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘神流し雛 鍵山雛 限定カラー | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221155258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱かい悩む神の火 霊鳥路空 | ¥9,000 | ¥4,500 | ¥2,500 | 4582221154602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱かい悩む神の火 霊鳥路空 限定カラー | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221154718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七色の人形遣い アリス・マーガトロイド | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥500 | 4582221152721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七色の人形遣い アリス・マーガトロイド フォレストグリーンカラー | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221152844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七色の人形遣い アリス・マーガトロイド 魔操ver. | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221153780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永江衣玖 龍魚ドリルver. | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221155685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永江衣玖 龍魚ドリルver. 限定カラー | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221155821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毘沙門天の弟子 寅丸星 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221154800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土着神の頂点 洩矢諏訪子 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221153841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土着神の頂点 洩矢諏訪子 限定カラー | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221153933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉じた恋の瞳 古明地こいし | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | 4582221153957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉じた恋の瞳 古明地こいし デーモンズレッドver. | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | 4582221154046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超妖怪弾頭 河城にとり | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221154107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上白沢慧音 ハクタクver. | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥2,000 | 4582221155777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上白沢慧音 ハクタクver 限定カラー | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221155913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知識と歴史の半獣 上白沢慧音 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知識と歴史の半獣 上白沢慧音 クリアver. | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地殻の下の嫉妬心 水橋パルスィ | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221155999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地殻の下の嫉妬心 水橋パルスィ 限定カラー | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221156040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小さな百鬼夜行 伊吹萃香 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221153575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小さな百鬼夜行 伊吹萃香 メロンカラー | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221155470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウザーの小さな大将 ナズーリン | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221154862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水難事故の念縛霊 村紗水蜜 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221155890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水難事故の念縛霊 村紗水蜜 限定カラー | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221155968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖徳導士 豊聡耳神子 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221155425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖徳導士 豊聡耳神子 大徳紫カラー | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221155432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射命丸文 ver.2 | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 4582221155494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射命丸文 ver.2 クリアver | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221155500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射命丸文 ver.2 パープルチェックカラー | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221155531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地獄の輪禍 火焔猫燐 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221154008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
策士の九尾 八雲藍 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | 4582221153711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西行寺幽々子 ver.2 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | 4582221155395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西行寺幽々子 ver.2 永夜抄クリアver | ¥16,000 | ¥10,000 | ¥4,000 | 4582221155937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西行寺幽々子 ver.2 限定ブラックカラー | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221156668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西行寺幽々子 ver.2 西行桜カラー | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 4582221155418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怨霊も恐れ怯む少女 古明地さとり | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221153995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怨霊も恐れ怯む少女 古明地さとり クイーンズピンクver. | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221154053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古明地さとり&こいし ラブハートver. | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221156200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古代日本の尸解仙 物部布都 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221156071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古代日本の尸解仙 物部布都 限定カラー | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221156217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖上の氷精 チルノ | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221154787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖上の氷精 チルノ 限定カラー | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221154794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凶兆の黒猫 橙(チェン) | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狂気の月の兎 鈴仙・優曇華院・イナバ | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狂気の月の兎 鈴仙・優曇華院・イナバ 花映塚ホワイトカラー | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 4582221153209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚小町 ver.2 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221155630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚小町 ver.2 花映塚グリーンカラー | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221155647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今どきの念写記者 姫海棠はたて | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 4582221155265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今どきの念写記者 姫海棠はたて 限定カラー | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | 4582221155319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨木華扇 | ¥13,000 | ¥6,500 | ¥3,500 | 4582221155982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨木華扇 限定カラーver. | ¥13,000 | ¥6,500 | ¥3,500 | 4582221156033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※掲載価格は未開封・美品の価格です。二度貼りや箱傷みなどは減額対象となる場合があります。予めご了承ください。 |
コメントを残す